Phönix 12000 / 6000 L/H mit zwei Drehzahlen

Vorteile und Eigenschaften

  • Universeller Einsatz
  • Trocken selbstansaugend bis 6m Wasseresäule
  • Kompaktbauweise , geringes Gewicht
  • Gute Reinigungsmöglichkeiten
  • Sieblos
  • Leicht zu handhabende Pumpe

 

Ausführung

  • Edelstahlausführung.
  • Mit Wendeschalter und Motorschutzschalter
  • Mit Fahrgestell oder stationär
  • Mit o.ohne Bypass
  • Mit o.ohne Trockenlaufschutz
Pumpentyp Fördermenge Liter/Stunde Motordaten KW Max.Druck U/min Gewicht
Phönix 3000/2 400 V 3000 -1500 0,75/0,5 3,5 bar 700 / 1400 25 Kg
Phönix 6000/2 400 V 6000-3000 0,75/0,5 3,5 bar 700 / 1400 26 Kg
Phönix 12000/2400 V 12000-6000 1,2/1,8 5,0 bar 700 / 1400 38 Kg
Phönix 16000/2 400 V 16000-8000 1,8/2,2 5,0 bar 700 / 1400 42 Kg
Phönix 22000/2 400 V 22000-11000 1,8/2,2 5,5 bar 700 / 1400 43 Kg
Phönix 32000/2 400 V 32000-16000 2,4/3,0 5,5 bar 700 / 1400 46 Kg
Phönix 48000/2 400 V 48000-24000 2,9/4,0 5,5 bar 700 / 1400 68 Kg

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf

Wir freuen uns auf das persönliche Gespräch und sind uns sicher, dass wir die richtige Lösung für Sie finden werden.