Type | Kapazität | Tankvol. | Drehzahl | Leistung |
---|---|---|---|---|
LM | m³/h | m³ | 1/min | KW |
LM 175 | 280 | 5-16 | 1450 | 1,5 |
LM 200 | 420 | 20-50 | 1450 | 3 |
LM 225 | 594 | 50-80 | 1450 | 4 |
LM 250 | 820 | 100-140 | 1450 | 7,5 |
LM 275 | 1086 | 150-200 | 1450 | 11 |
LM 200 A | 275 | 5-10 | 950 | 1,1 |
LM 225 A | 390 | 30-60 | 950 | 2,2 |
LM 275 A | 720 | 60-90 | 950 | 4 |
LM 300 A | 924 | 100-150 | 950 | 5,5 |
LM 350 A | 1460 | 150-200 | 950 | 11 |
Die Welle ist direkt mit dem Antriebsmotor verbunden.
Die Gleitringdichtung nach DIN 24960 dichtet dauerhaft und zuverlässig
und ist mit einer freiliegenden Edelstahlfeder ausgestattet.